4月15日,控股集团股份有限公司(证券代码:000901)2026年第二次临时股东会以现场投票及网络投票相结合的方式召开,现场会议于当日14:30在北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室举行,网络投票同步开展。会议由公司董事会召集,董事长袁宁主持,召集与召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。
本次会议出席股东及股东代理人共1,315名,代表股份195,289,694股,占公司有表决权股份总数的24.4662%。其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)1,313名,代表股份10,786,774股,占公司股份总数的1.3514%。公司董事、董事会秘书以现场结合通讯方式出席,部分高级管理人员列席,北京市中伦律师事务所律师现场见证。
会议审议并通过以下议案:
| 表决情况 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体表决情况 | 5,533,308 | 51.2972% | 5,114,866 | 47.4179% | 138,600 | 1.2849% |
| 中小投资者表决情况 | 5,533,308 | 51.2972% | 5,114,866 | 47.4179% | 138,600 | 1.2849% |
| 表决情况 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体表决情况 | 10,062,974 | 93.2899% | 564,700 | 5.2351% | 159,100 | 1.4750% |
| 中小投资者表决情况 | 10,062,974 | 93.2899% | 564,700 | 5.2351% | 159,100 | 1.4750% |
| 表决情况 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体表决情况 | 194,332,194 | 99.5097% | 753,600 | 0.3859% | 203,900 | 0.1044% |
| 中小投资者表决情况 | 9,829,274 | 91.1234% | 753,600 | 6.9863% | 203,900 | 1.8903% |
| 表决情况 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体表决情况 | 194,406,094 | 99.5475% | 475,400 | 0.2434% | 408,200 | 0.2090% |
| 中小投资者表决情况 | 9,903,174 | 91.8085% | 475,400 | 4.4072% | 408,200 | 3.7843% |
| 表决情况 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体表决情况 | 194,137,499 | 99.4100% | 635,327 | 0.3253% | 516,868 | 0.2647% |
| 中小投资者表决情况 | 9,634,579 | 89.3184% | 635,327 | 5.8899% | 516,868 | 4.7917% |
北京市中伦律师事务所律师王冠、何敏出具法律意见,认为本次会议的召集、召开程序,出席人员资格,表决程序和结果均合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。