4月12日消息,国家知识产权局信息显示,股份有限公司申请一项名为“数据处理方法、系统及装置”的专利,授权公告号CN121280144B,授权公告日为2026年4月10日。申请公布号为CN121280144A,申请号为CN202511864184.0,申请公布日期为2026年4月10日,申请日期为2025年12月11日,发明人张良、蔡传洪、屠晓杰、孙李金,专利代理机构北京智信禾专利代理有限公司,专利代理师张瑞,分类号G06Q40/04、G06F3/06、H03M7/30。
专利摘要显示,本说明书实施例提供数据处理方法、系统及装置,其中所述数据处理方法包括:接收行情快照数据;在所述行情快照数据中提取委托数据和价格数据,按照委托量对所述委托数据进行逐级压缩,获得目标委托数据;将所述目标委托数据写入委托文件获得委托结构化数据,以及将所述价格数据写入价格文件获得价格结构化数据,作为对所述行情快照数据的存储操作;其中,所述价格结构化数据中包括每个价格档位对应委托信息在所述委托结构化数据中的地址信息。
恒生电子成立于2000年12月13日,于2003年12月16日在上海证券交易所上市,注册地址和办公地址均为浙江省杭州市。它是国内金融科技领域的领先企业,专注于金融行业应用软件的研发,拥有深厚的技术积累和全产业链服务能力。
该公司主营业务为证券、银行、基金等行业应用软件开发,所属申万行业为计算机 - 软件开发 - 垂直应用软件,涉及数字货币、人工智能、百度概念等概念板块。
2025年,恒生电子营业收入达57.83亿元,在29家同行业公司中排名第6,行业第一名营收325.57亿元,第二名93.81亿元,行业平均29.83亿元,中位数8.39亿元。其主营业务中软件业收入57.5亿元,占比99.43%。净利润方面,2025年达到12.86亿元,行业排名第3,第一名净利润32.05亿元,第二名德赛西威24.73亿元,行业平均3.24亿元,中位数6152.33万元。
恒生电子股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 数据处理方法及系统 | 发明专利 | 公布 | CN202610243475.6 | 2026-03-02 | CN121764965A | 2026-03-31 | 吴文卿 |
| 2 | 数据库语句处理方法及装置、数据管理系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610204549.5 | 2026-02-12 | CN121705310A | 2026-03-20 | 张君华、赵其桂、谢鹏、曹发 |
| 3 | 一种多发比对测试方法、装置、电子设备及程序产品 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511924564.9 | 2025-12-19 | CN121387752A | 2026-01-23 | 方琼辉、吕彦海、陈成 |
| 4 | 一种基于时序对齐的多源业务数据处理方法、电子设备及程序产品 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511904027.8 | 2025-12-17 | CN121357137A | 2026-01-16 | 方琼辉、吕彦海、陈涛、许欣芃 |
| 5 | 一种消息排序方法、装置、电子设备及程序产品 | 发明专利 | 授权 | CN202511894060.7 | 2025-12-16 | CN121326606B | 2026-03-13 | 何海锋、王洪楠、汪碧辉、胡旭平、泮利晓、李青青、韩宇洁、陈毅、朱惠、唐心月、蔡勇、王金、周栋、杨乐乐、叶倩、范云祥、黄城、徐稀稀 |
| 6 | 一种任务处理方法、系统及程序产品 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511883545.6 | 2025-12-15 | CN121326534A | 2026-01-13 | 纪松、陈海勇、柳伟、王刚、俞懂、刘畅、郑宇聪 |
| 7 | 业务流程拓扑图构建方法、电子设备及可读存储介质 | 发明专利 | 授权 | CN202511882209.X | 2025-12-15 | CN121326693B | 2026-03-20 | 蔡栩阳、杨彬、陈辉苗 |
| 8 | 数据处理方法及装置 | 发明专利 | 授权 | CN202511871193.2 | 2025-12-12 | CN121301224B | 2026-03-31 | 张君华、章亮、杨睿龙、蒋金武 |
| 9 | 页面对比检测方法以及计算机程序产品 | 发明专利 | 授权 | CN202511871687.0 | 2025-12-12 | CN121301975B | 2026-04-07 | 王春宝、胡浩忠 |
| 10 | 数据处理方法、系统及装置 | 发明专利 | 授权 | CN202511864184.0 | 2025-12-11 | CN121280144B | 2026-04-10 | 张良、蔡传洪、屠晓杰、孙李金 |
| 11 | 索引创建方法、计算设备、存储介质以及产品 | 发明专利 | 授权 | CN202511856832.8 | 2025-12-10 | CN121301352B | 2026-03-13 | 姚崇、张君华、杨睿龙 |
| 12 | 一种基于积木模型的指标生成方法、执行方法及程序产品 | 发明专利 | 授权 | CN202511631957.0 | 2025-11-10 | CN121070335B | 2026-03-24 | 徐涛、赖桂春、贾永亮、朱佳挺、蒋建才、曹磊、陈恒涛、翁嘉薇、高富强、平洋、虞黄凯、张叶佩 |
| 13 | 数据处理方法及装置 | 发明专利 | 授权 | CN202511589137.X | 2025-11-03 | CN121050864B | 2026-03-13 | 张君华 |
| 14 | 用于代码补全的代码生成方法、电子设备及存储介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511430377.5 | 2025-10-09 | CN120892058A | 2025-11-04 | 甄化春、陈佼、陈哲、任辉 |
| 15 | 数据恢复方法及系统 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202511374998.6 | 2025-09-25 | CN120872694A | 2025-10-31 | 周振磊、周喆颋、刘献伟 |
| 16 | 一种业务数据的处理方法及程序产品 | 发明专利 | 授权 | CN202511374770.7 | 2025-09-25 | CN120872555B | 2025-12-23 | 安典瑞、杨驰、纪玉龙、董涛、申屠俊勇 |
| 17 | 基于FPGA的订单簿数据构建方法及系统 | 发明专利 | 授权 | CN202511374997.1 | 2025-09-25 | CN120872855B | 2026-02-17 | 周振磊、周喆颋、刘献伟、郭天泽 |
| 18 | 一种数据管理方法以及程序产品 | 发明专利 | 授权 | CN202511357956.1 | 2025-09-23 | CN120849233B | 2026-02-03 | 李开太、崔维强、何聪达、吴淑雨、黄光豪、章心润、刘守富、杨重阳、贺文能、盛伟慧、姚茂国、马虢、程君、焦宁飞、许红彬 |
| 19 | 数据库验证方法及电子设备 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202511212496.3 | 2025-08-28 | CN120687647B | 2025-11-07 | 赵明飞、刘晓春、徐新龙、陈颂平 |
| 20 | 一种密码的管理方法及程序产品 | 发明专利 | 授权 | CN202511179327.4 | 2025-08-22 | CN120688093B | 2025-11-14 | 何海锋、王洪楠、胡旭平、汪碧辉、肖剑 |
| 21 | 一种线程池管理方法、电子设备及软件产品 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202511114894.1 | 2025-08-11 | CN120596286B | 2025-10-17 | 何海锋、王洪楠、胡旭平、汪碧辉、肖剑 |
| 22 | 一种软件模块编译方法、电子设备、介质及产品 | 发明专利 | 授权 | CN202511106472.X | 2025-08-08 | CN120631376B | 2025-11-14 | 斯炘、李玉柱、韩超、胡玉柱、杨彬 |
| 23 | 操作请求执行方法以及交易操作系统、计算设备 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202511100179.2 | 2025-08-07 | CN120596232B | 2025-10-17 | 蒋锦富、陈海勇、冷学东、张雄健 |
| 24 | 缓存数据处理方法、设备及存储介质 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202511093633.6 | 2025-08-06 | CN120596536B | 2025-11-07 | 王思亮、方雯、胡敬敬、梁志鹏、骆春江、唐小强、周展鹏 |
| 25 | 一种资源预估方法及程序产品 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202510873908.1 | 2025-06-27 | CN120371547B | 2025-09-23 | 徐涛、贾永亮、赖桂春 |
| 26 | 数据比对方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510765335.0 | 2025-06-10 | CN120470002A | 2025-08-12 | 张君华、曹发、竺旭东、陆登 |
| 27 | 多阶问题问答方法、系统及装置 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202510652752.4 | 2025-05-21 | CN120179793B | 2025-08-12 | 陈奕名、胡学进、胡银洪、陈宁、林金曙、何俞勇 |
| 28 | IP归属地查询方法、IP信息数组的构建方法以及电子设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510542057.2 | 2025-04-28 | CN120067234A | 2025-05-30 | 华松、林刚、谢作枝、汤秀清、杜广龙 |
| 29 | 一种基于大模型的推理方法、装置及程序产品 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202510473353.1 | 2025-04-16 | CN119990339B | 2025-08-08 | 陈奕名、李昀昊、李定邦、林金曙 |
| 30 | 一种文字转换方法及程序产品 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202510301613.7 | 2025-03-14 | CN119808717B | 2025-07-11 | 汪守朝、杨森、袁丽华 |
| 31 | 文件处理方法及优化方法 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202510253146.5 | 2025-03-05 | CN119759847A | 2025-04-04 | 吴文卿、周贤波、刘阳、寿晨、杨志伟、王晓东、张卫兵、黄炎、金江磊、曹伟 |
| 32 | 任务回滚方法及装置 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202510230014.0 | 2025-02-28 | CN119718690B | 2025-07-04 | 杨志伟、周贤波、吴文卿、刘阳、寿晨、王晓东、张卫兵、黄炎、金江磊、曹伟 |
| 33 | 数据校验方法、设备、存储介质及程序产品 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202510174530.6 | 2025-02-18 | CN119645423B | 2025-05-27 | 秦元、邓萌、王玉豹 |
| 34 | 执行计划构建方法及系统 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202510151901.9 | 2025-02-12 | CN119646048B | 2025-05-27 | 张君华、周华军、褚华兴、姚崇 |
| 35 | 数据一致性校验方法、电子设备及程序产品 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202510143267.4 | 2025-02-10 | CN119576958A | 2025-03-07 | 王继永、翁建平、杨星浩、马超、彭志刚 |
| 36 | 数据处理方法、设备、存储介质以及计算机程序产品 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202411944874.2 | 2024-12-27 | CN119357022A | 2025-01-24 | 陆旭、万俊、夏阳开、陈金灿、周春流、杨倩 |
| 37 | 一种事务控制方法及程序产品 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202411908766.X | 2024-12-24 | CN119357196B | 2025-04-18 | 董攀峰、陈辉苗、鲍林吉、张嘉佳、李超杰、黄韬 |
| 38 | 一种低代码系统的数据类型检查方法及程序产品 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202411897627.1 | 2024-12-23 | CN119357018A | 2025-01-24 | 杨跃川、黄浩、姜欢、秦元 |
| 39 | 前置数据构造方法、设备、存储介质及程序产品 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、实质审查的生效、公布 | CN202411896852.3 | 2024-12-23 | CN119357161B | 2025-03-21 | 皮春艳、金坛、赵静、肖合飞、戴智智 |
| 40 | 测试方法及系统 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、实质审查的生效、公布 | CN202411893495.5 | 2024-12-20 | CN119357065B | 2025-03-18 | 费斐、钟志厚、陈利明、周钢、李洪乐、黎明 |
| 41 | 一种基于大模型的数据查询与交互方法及程序产品 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202411875507.1 | 2024-12-19 | CN119322821A | 2025-01-17 | 黄俊灵、张鹏辉、叶佳、郭雅琦、张明辉、方旭 |
| 42 | 数据处理方法 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202411869696.1 | 2024-12-18 | CN119357270A | 2025-01-24 | 吴文卿、周贤波、刘阳、寿晨、杨志伟、王晓东、张卫兵、黄炎、金江磊、曹伟 |
| 43 | 日志信息处理方法、装置、电子设备及存储介质 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、实质审查的生效、公布 | CN202411866138.X | 2024-12-18 | CN119311548B | 2025-03-21 | 杨驰、纪玉龙、赵文杰、魏建 |
| 44 | 测试处理方法、电子设备及存储介质 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、实质审查的生效、公布 | CN202411846498.3 | 2024-12-16 | CN119292959B | 2025-03-18 | 王华斌、姚黎明、戴力佳、时园美、姚晓春 |
| 45 | 持续集成交付处理方法、装置、设备及程序产品 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202411835282.7 | 2024-12-13 | CN119311283A | 2025-01-14 | 王华斌、姚晓春、何宇、张永庆、时园美、白玉娇、张恒 |
| 46 | 语句执行方法 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202411829063.8 | 2024-12-12 | CN119293085B | 2025-04-04 | 陈小平、王辉、骆航 |
| 47 | 信息提取方法及字段划选方法 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202411760401.7 | 2024-12-03 | CN119226498B | 2025-03-14 | 陈奕名、童鲁虹、林金曙、梅锦 |
| 48 | 一种数据分治计算方法、装置以及程序产品 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、实质审查的生效、公布 | CN202411756934.8 | 2024-12-03 | CN119248512B | 2025-03-21 | 徐涛、高富强、王建、库朋辉、赖桂春、贾永亮、朱佳挺、蒋建才 |
| 49 | 数据管理系统、数据管理方法 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202411753660.7 | 2024-12-02 | CN119225942B | 2025-03-14 | 李涛、汪载华、危巍、梁超 |
| 50 | 报表生成方法及系统 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、实质审查的生效、公布 | CN202411705026.6 | 2024-11-26 | CN119248856B | 2025-03-11 | 梅晓访、陈佰鑫 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。