4月11日消息,国家知识产权局信息显示,武汉亿纬储能有限公司、惠州股份有限公司申请一项名为“底板组件、电池箱和电池包”的专利。申请公布号为CN121840074A,申请号为CN202610070568.3,申请公布日期为2026年4月10日,申请日期为2026年1月19日,发明人黄达、杨述威、曹峰峰、李何鑫、彭燕秋、龚木红,专利代理机构深圳市三环深创专利代理有限公司,专利代理师杨洁,分类号H01M50/244、H01M50/204、H01M10/42。
专利摘要显示,一种底板组件、电池箱和电池包,底板组件包括底板、第一支撑梁、第二支撑梁和安装架,底板包括板体、第一边梁和第二边梁,第一边梁和第二边梁间隔设置于板体;第一支撑梁和第二支撑梁设置于板体,且第一边梁、第一支撑梁、第二支撑梁和第二边梁在第一方向上依次设置,第一支撑梁和第二支撑梁之间的空间用于收容电池模组;安装架设置于板体,且在第一方向上位于第一支撑梁和第一边梁之间的空间,安装架用于安装电气元件。本申请中的底板组件能够为电池模组和电气元件提供安装基础,简化结构,且能够充分利用第一支撑梁与第一边梁之间的空间,提高空间利用率。
天眼查数据显示,武汉亿纬储能有限公司成立日期2018年5月10日,法定代表人刘金成,所属行业为科技推广和应用服务业,企业规模为大型,注册资本8177.43万人民币,实缴资本8177.43万人民币,注册地址为湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号A塔楼4层405-124号工位。武汉亿纬储能有限公司共对外投资了5家企业,参与招投标项目24次,财产线索方面有商标信息0条,专利信息1331条,拥有行政许可10个。
武汉亿纬储能有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电池插箱、电池包及用电设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610107532.8 | 2026-01-27 | CN121584129A | 2026-02-27 | 郑硕、易昊昊、赵紫辉 |
| 2 | 固定排和电池包 | 发明专利 | 公布 | CN202610070576.8 | 2026-01-19 | CN121748701A | 2026-03-27 | 黄达、游少波、曹峰峰、李何鑫、彭燕秋、龚木红 |
| 3 | 底板组件、电池箱和电池包 | 发明专利 | 公布 | CN202610070568.3 | 2026-01-19 | CN121840074A | 2026-04-10 | 黄达、杨述威、曹峰峰、李何鑫、彭燕秋、龚木红 |
| 4 | 液冷组件和电池包 | 发明专利 | 公布 | CN202610050340.8 | 2026-01-14 | CN121688241A | 2026-03-17 | 黄达、胡金豹、曹峰峰、李何鑫、彭燕秋、龚木红 |
| 5 | 电池备电控制方法、系统及存储介质 | 发明专利 | 公布 | CN202610018834.8 | 2026-01-07 | CN121791086A | 2026-04-03 | 施鹏飞、彭庚 |
| 6 | 极片模切设备、极片的模切方法、正极极片及电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202512040322.X | 2025-12-31 | CN121514723A | 2026-02-13 | 张勇、张恒、廖宇梨、彭燕秋 |
| 7 | 一种配电架构及用电设备 | 发明专利 | 公布 | CN202512047727.6 | 2025-12-31 | CN121566893A | 2026-02-24 | 邓子良、肖东明、肖雄 |
| 8 | 电池液冷板结构及电池包 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202512059191.X | 2025-12-31 | CN121709766A | 2026-03-20 | 李子明、卢伟军、张强、肖东明、肖雄、龚木红 |
| 9 | 绝缘层绝缘性能的检测方法及检测装置 | 发明专利 | 公布 | CN202512059206.2 | 2025-12-31 | CN121721439A | 2026-03-24 | 马汉京、张勇、郭永伟 |
| 10 | 电压分层识别方法及相关装置 | 发明专利 | 公布 | CN202512038778.2 | 2025-12-31 | CN121721501A | 2026-03-24 | 张云龙、龚木红、焦文娟 |
| 11 | 电芯诊断方法及相关装置 | 发明专利 | 公布 | CN202512038609.9 | 2025-12-31 | CN121721516A | 2026-03-24 | 张云龙、龚木红、焦文娟 |
| 12 | 储能系统的异常识别方法及相关装置 | 发明专利 | 公布 | CN202512036809.0 | 2025-12-31 | CN121721499A | 2026-03-24 | 张云龙、龚木红、焦文娟 |
| 13 | 储能系统的异常识别方法及相关装置 | 发明专利 | 公布 | CN202512038704.9 | 2025-12-31 | CN121721511A | 2026-03-24 | 张云龙、龚木红、焦文娟 |
| 14 | 基于数据分析的电池故障检测方法及相关装置 | 发明专利 | 公布 | CN202512038738.8 | 2025-12-31 | CN121721517A | 2026-03-24 | 张云龙、龚木红、焦文娟 |
| 15 | 电芯容量一致性诊断方法、电子设备及存储介质 | 发明专利 | 公布 | CN202512036722.3 | 2025-12-31 | CN121721519A | 2026-03-24 | 张云龙、龚木红、焦文娟 |
| 16 | 异常电池簇识别方法及相关装置 | 发明专利 | 公布 | CN202512036828.3 | 2025-12-31 | CN121721515A | 2026-03-24 | 张云龙、龚木红、焦文娟 |
| 17 | 异常电芯识别方法及相关装置 | 发明专利 | 公布 | CN202512038645.5 | 2025-12-31 | CN121721500A | 2026-03-24 | 张云龙、龚木红、焦文娟 |
| 18 | 复合材料层及其制备方法和电池包 | 发明专利 | 公布 | CN202512044231.3 | 2025-12-31 | CN121790599A | 2026-04-03 | 张勇、姚嘉、张恒、廖宇梨、彭燕秋 |
| 19 | 电压跳变识别方法及系统 | 发明专利 | 公布 | CN202512036777.4 | 2025-12-31 | CN121784580A | 2026-04-03 | 张云龙、龚木红、焦文娟 |
| 20 | 液冷系统及储能设备 | 发明专利 | 公布 | CN202512059889.1 | 2025-12-31 | CN121790603A | 2026-04-03 | 袁孟佼、张伊辉、黄河、邱志文、刘帅、蔡正益、李俊 |
| 21 | 电芯保护膜和电芯保护膜制备方法 | 发明专利 | 公布 | CN202512040301.8 | 2025-12-31 | CN121780056A | 2026-04-03 | 张勇、张恒、姚嘉、廖宇梨、彭燕秋 |
| 22 | 电池插箱及储能系统 | 发明专利 | 公布 | CN202512027659.7 | 2025-12-30 | CN121748697A | 2026-03-27 | 郑硕、赵紫辉、彭燕秋 |
| 23 | 故障检测方法、储能电源及存储介质 | 发明专利 | 公布 | CN202512020104.X | 2025-12-29 | CN121741529A | 2026-03-27 | 巫志航、龚木红、焦文娟 |
| 24 | 待处理电芯的检测方法、电子设备和存储介质 | 发明专利 | 公布 | CN202512018336.1 | 2025-12-29 | CN121741508A | 2026-03-27 | 谭辉宇、龚木红、冯朝均、张晗、张云龙 |
| 25 | 电池的热失控检测方法、电子设备和存储介质 | 发明专利 | 公布 | CN202512015946.6 | 2025-12-29 | CN121741553A | 2026-03-27 | 谭辉宇、龚木红、张云龙 |
| 26 | 温度传感器的故障状态检测方法、电子设备和存储介质 | 发明专利 | 公布 | CN202512018421.8 | 2025-12-29 | CN121740290A | 2026-03-27 | 谭辉宇、龚木红、张云龙 |
| 27 | 待处理电芯的检测方法、电子设备和存储介质 | 发明专利 | 公布 | CN202512018462.7 | 2025-12-29 | CN121784555A | 2026-04-03 | 谭辉宇、龚木红、冯朝均、张晗、张云龙 |
| 28 | 储能系统测试方法、电子设备和计算机可读存储介质 | 发明专利 | 公布 | CN202512017990.0 | 2025-12-29 | CN121805731A | 2026-04-07 | 张力文、吴晗、雷艳、张晋 |
| 29 | 换热组件、电池包及用电设备 | 发明专利 | 公布 | CN202512020336.5 | 2025-12-29 | CN121840067A | 2026-04-10 | 胡锋、吴晗 |
| 30 | BMS结构、箱盖组件和电池包 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202512002343.2 | 2025-12-27 | CN121529099A | 2026-02-13 | 刘磊、黄达、黄伟、张晋 |
| 31 | 集装箱及储能系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202512000420.0 | 2025-12-26 | CN121601827A | 2026-03-03 | 汪新、彭浩鸿、石凌安、程思、刘建波、易昊昊、祝媛 |
| 32 | 电池装置 | 发明专利 | 公布 | CN202512000368.9 | 2025-12-26 | CN121726653A | 2026-03-24 | 耿晓姗、张勇、廖宇梨、龚木红 |
| 33 | 高压箱、储能系统及用电设备 | 发明专利 | 公布 | CN202512002257.1 | 2025-12-26 | CN121748977A | 2026-03-27 | 李亮、赵欣、徐童、赖一明 |
| 34 | 充放电电路及其控制方法、高压箱以及储能系统 | 发明专利 | 公布 | CN202512000388.6 | 2025-12-26 | CN121769971A | 2026-03-31 | 李亮、赵欣、徐童 |
| 35 | 电芯漏液的预警方法及相关装置 | 发明专利 | 公布 | CN202512002031.1 | 2025-12-26 | CN121789405A | 2026-04-03 | 汪露、戴熙、周航、饶纯虎、郭志、张晋 |
| 36 | 组串式储能系统的数据交互方法、储能系统及相关装置 | 发明专利 | 公布 | CN202512000226.2 | 2025-12-26 | CN121791367A | 2026-04-03 | 李晓侠、赵紫辉 |
| 37 | 储能柜系统的除湿方法、装置、电子设备及储能柜系统 | 发明专利 | 公布 | CN202511961116.6 | 2025-12-23 | CN121769299A | 2026-03-31 | 周伟光、廖宇梨、龚木红 |
| 38 | 基于电池包堆叠放置架的控制方法及相关装置 | 发明专利 | 公布 | CN202511960898.1 | 2025-12-23 | CN121790558A | 2026-04-03 | 周伟光、廖宇梨、万小溪 |
| 39 | CTP电池包和储能装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511937263.X | 2025-12-19 | CN121484333A | 2026-02-06 | 余中辉、徐育钊、龚木红、苑丁丁 |
| 40 | 电池包和储能装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511939158.X | 2025-12-19 | CN121484354A | 2026-02-06 | 余中辉、敖小平、徐育钊、龚木红、苑丁丁 |
| 41 | 储能装置 | 发明专利 | 公布 | CN202511939216.9 | 2025-12-19 | CN121642386A | 2026-03-10 | 余中辉、何明、龚木红、苑丁丁 |
| 42 | 储能装置 | 发明专利 | 公布 | CN202511937292.6 | 2025-12-19 | CN121642385A | 2026-03-10 | 余中辉、何明、龚木红、苑丁丁 |
| 43 | 均衡方法、均衡设备及存储介质 | 发明专利 | 公布 | CN202511925528.4 | 2025-12-19 | CN121749435A | 2026-03-27 | 汪露、廖鹏飞、郭志、陈军、张晋、田正康 |
| 44 | 储能装置的布局方法及储能装置 | 发明专利 | 公布 | CN202511939039.4 | 2025-12-19 | CN121769398A | 2026-03-31 | 余中辉、何明、龚木红、苑丁丁 |
| 45 | 储能装置的布局方法及储能装置 | 发明专利 | 公布 | CN202511937267.8 | 2025-12-19 | CN121769397A | 2026-03-31 | 余中辉、何明、龚木红、苑丁丁 |
| 46 | 极片的模切方法、正极极片及电池 | 发明专利 | 公布 | CN202511936844.1 | 2025-12-19 | CN121776692A | 2026-04-03 | 张勇、张恒、廖宇梨、彭燕秋 |
| 47 | 模块化的储能集装箱 | 发明专利 | 公布 | CN202511925468.6 | 2025-12-18 | CN121790656A | 2026-04-03 | 李子明、卢伟军、肖雄、肖东明、张强、龚木红 |
| 48 | 一种电池系统的监测方法及装置 | 发明专利 | 公布 | CN202511914688.9 | 2025-12-17 | CN121633872A | 2026-03-10 | 徐春辉、张勇、廖宇梨、龚木红 |
| 49 | 一种储能系统及其控制方法 | 发明专利 | 公布 | CN202511913986.6 | 2025-12-17 | CN121689156A | 2026-03-17 | 李晓侠、易昊昊、赵紫辉、祝媛 |
| 50 | 一种故障退包控制装置及方法 | 发明专利 | 公布 | CN202511914120.7 | 2025-12-17 | CN121727179A | 2026-03-24 | 田媛、王景永、龚木红、冯朝均、范石林 |
亿纬锂能成立于2001年12月24日,于2009年10月30日在深圳证券交易所上市。注册地址和办公地址涉及广东省惠州市。公司是全球锂原电池龙头企业,聚焦于锂电池领域,在多技术路线上具备技术壁垒和全产业链优势。
亿纬锂能所属申万行业为电力设备-电池-锂电池,涉及钠电池、三元锂电、钠离子电池等概念板块。公司主营业务为消费电池(包括锂原电池、小型锂离子电池、三元圆柱电池)和动力电池(包括新能源汽车电池及其电池系统、储能电池)的研发、生产和销售。
2025年,亿纬锂能实现营业收入6.147百亿元,在行业8家公司中排名第2,虽低于第一名的4237.02亿元,且低于行业平均数658.68亿元,但远高于中位数101.38亿元。主营业务构成中,动力电池258.58亿元占比42.07%,储能电池244.41亿元占比39.76%,消费电池110.75亿元占比18.02%,其他9566.54万元占比0.16%。净利润为43.02亿元,同样在行业中排名第2,低于第一名宁德时代的767.86亿元,低于行业平均数104.39亿元,但高于中位数2.98亿元。
惠州亿纬锂能股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电池托架、电池装置和车辆 | 发明专利 | 公布 | CN202610147277.X | 2026-02-02 | CN121671313A | 2026-03-17 | 佘超粤、刘华俊 |
| 2 | 电池检测方法及相关装置 | 发明专利 | 公布 | CN202610139778.3 | 2026-01-30 | CN121633885A | 2026-03-10 | 李羚荟、邬素月 |
| 3 | 一种电池装置、电池装置温控方法及用电设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610141239.3 | 2026-01-30 | CN121812830A | 2026-04-07 | 陈义银、闫仕伟、周红权 |
| 4 | 固定排和电池包 | 发明专利 | 公布 | CN202610070576.8 | 2026-01-19 | CN121748701A | 2026-03-27 | 黄达、游少波、曹峰峰、李何鑫、彭燕秋、龚木红 |
| 5 | 底板组件、电池箱和电池包 | 发明专利 | 公布 | CN202610070568.3 | 2026-01-19 | CN121840074A | 2026-04-10 | 黄达、杨述威、曹峰峰、李何鑫、彭燕秋、龚木红 |
| 6 | 液冷组件和电池包 | 发明专利 | 公布 | CN202610050340.8 | 2026-01-14 | CN121688241A | 2026-03-17 | 黄达、胡金豹、曹峰峰、李何鑫、彭燕秋、龚木红 |
| 7 | 一种锂-二氧化锰电池的正极极片及其制造工艺与用途 | 发明专利 | 公布 | CN202610032482.1 | 2026-01-09 | CN121839536A | 2026-04-10 | 孙佩玲、汪敏、谭雅宁、曹浪 |
| 8 | 保护结构 | 发明专利 | 公布 | CN202610008075.7 | 2026-01-05 | CN121755936A | 2026-03-31 | 彭梦科、沈铠 |
| 9 | 集流体及其制备方法、电池、电池包、用电设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610007558.5 | 2026-01-05 | CN121812603A | 2026-04-07 | 陈玉冰、卢顺利、任仁、赵瑞瑞 |
| 10 | 密封组件和密封装置 | 发明专利 | 公布 | CN202512060310.3 | 2025-12-31 | CN121654740A | 2026-03-13 | 黄佳欣、刘顺民、冯炎强 |
| 11 | 气路机构、注液设备及注液控制方法 | 发明专利 | 公布 | CN202512060506.2 | 2025-12-31 | CN121719716A | 2026-03-24 | 温学军、周火兵、柯贤慧、侯奎申、唐忠元、李斌、梁荣斌、王世峰、刘金成 |
| 12 | 电池及电池装配治具 | 发明专利 | 公布 | CN202512060840.8 | 2025-12-31 | CN121748562A | 2026-03-27 | 谢美君、王健、蒲鑫水、陈泽彬、鄂文禹、田子锋 |
| 13 | 极片涂布工艺 | 发明专利 | 公布 | CN202512058954.9 | 2025-12-31 | CN121755400A | 2026-03-31 | 胡金星、徐锋、李炳辉、杨涛、杨明哲、扆晓飞、刘超 |
| 14 | 一种电芯及其化成方法、储能装置、用电装置 | 发明专利 | 公布 | CN202512058942.6 | 2025-12-31 | CN121790563A | 2026-04-03 | 徐涌林、胡哲、吴伊威、黄彬彬 |
| 15 | 双极耳电芯组件、电芯及电池包 | 发明专利 | 公布 | CN202512060451.5 | 2025-12-31 | CN121790540A | 2026-04-03 | 林冠佐、陈志伟、刘荣江 |
| 16 | 极片、极片制备方法、电池以及电池包 | 发明专利 | 公布 | CN202512060097.6 | 2025-12-31 | CN121839521A | 2026-04-10 | 李小林、梁宁刚、陈志伟、刘荣江 |
| 17 | 氧化锌纳米棒及其制备方法和应用 | 发明专利 | 公布 | CN202512060098.0 | 2025-12-31 | CN121823639A | 2026-04-10 | 高强强、任仁、赵瑞瑞 |
| 18 | 盖板组件、电池单体、电池包、用电设备及预警控制方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202512042478.1 | 2025-12-30 | CN121484330A | 2026-02-06 | 周红权 |
| 19 | 热管理系统和电池装置 | 发明专利 | 公布 | CN202512035565.4 | 2025-12-30 | CN121565993A | 2026-02-24 | 赵宇航、冯炎强、石琳、李和林 |
| 20 | 绝缘膜包裹电芯的方法、电芯组件和电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202512039650.8 | 2025-12-30 | CN121709786A | 2026-03-20 | 刘泉坤、周宇、刘范芬、陈贤阳、邵振东 |
| 21 | 窄幅极片的制造方法、电池的生产设备和存储介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202512034451.8 | 2025-12-30 | CN121709522A | 2026-03-20 | 陈长权 |
| 22 | 箱体和电气装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202512016169.7 | 2025-12-29 | CN121510502A | 2026-02-10 | 梁人、黄义 |
| 23 | 加热膜粘贴系统、贴膜方法以及电池装置 | 发明专利 | 公布 | CN202512018797.9 | 2025-12-29 | CN121552691A | 2026-02-24 | 石琳、闫仕伟、赵宇航、李和林、王圆圆 |
| 24 | 一种电极组件、单体电池及电极组件加工方法 | 发明专利 | 公布 | CN202512015540.8 | 2025-12-29 | CN121565792A | 2026-02-24 | 赵文涛、叶海松、黄彬彬 |
| 25 | 一种补锂正极极片及其制备方法和锂离子电池 | 发明专利 | 公布 | CN202512015873.0 | 2025-12-29 | CN121726334A | 2026-03-24 | 解梦华、洪斯凡、刘荣江、敖新玲 |
| 26 | 一种正极极片及锂离子电池 | 发明专利 | 公布 | CN202512019222.9 | 2025-12-29 | CN121726335A | 2026-03-24 | 李会娜、陈志伟、刘荣江 |
| 27 | 一种含正极补锂剂的电芯的化成工艺、含正极补锂剂的化成电芯 | 发明专利 | 公布 | CN202512018980.9 | 2025-12-29 | CN121726573A | 2026-03-24 | 解梦华、洪斯凡、刘荣江、敖新玲 |
| 28 | 一种锂离子电池充电控制方法 | 发明专利 | 公布 | CN202512015674.X | 2025-12-29 | CN121770129A | 2026-03-31 | 邱世涛、郑媛媛、李伟 |
| 29 | 一种锂电池均衡方法及装置 | 发明专利 | 公布 | CN202512024128.2 | 2025-12-29 | CN121770097A | 2026-03-31 | 杜艳婷 |
| 30 | 储能系统的控制方法及相关装置 | 发明专利 | 公布 | CN202512019006.4 | 2025-12-29 | CN121791373A | 2026-04-03 | 佘立阳 |
| 31 | BMS结构、箱盖组件和电池包 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202512002343.2 | 2025-12-27 | CN121529099A | 2026-02-13 | 刘磊、黄达、黄伟、张晋 |
| 32 | 负极片及其制备方法、锂离子电池 | 发明专利 | 公布 | CN202512002982.9 | 2025-12-27 | CN121726325A | 2026-03-24 | 范弘扬、洪斯凡、敖新玲、解梦华、刘荣江 |
| 33 | 生产设备的控制方法和生产设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202512004560.5 | 2025-12-26 | CN121493593A | 2026-02-10 | 王家伟 |
| 34 | 一种固定框架及电池包集成系统 | 发明专利 | 公布 | CN202512000573.5 | 2025-12-26 | CN121546273A | 2026-02-17 | 谢永业、郑剑、江吉兵 |
| 35 | 一种负极材料、负极极片以及电化学装置 | 发明专利 | 公布 | CN202512008292.4 | 2025-12-26 | CN121748349A | 2026-03-27 | 李沅芷、刘荣江、陈志伟 |
| 36 | 电池SOC校准模型的训练方法、校准方法、设备及介质 | 发明专利 | 公布 | CN202512003886.6 | 2025-12-26 | CN121741506A | 2026-03-27 | 蒋庆平、肖文辉、党奎、秦忠荣、刘争光、冯明兴、熊明、刘凯 |
| 37 | 极耳、极耳的制造方法及电池 | 发明专利 | 公布 | CN202511998838.9 | 2025-12-26 | CN121748729A | 2026-03-27 | 涂成宇 |
| 38 | 车辆底盘磕碰识别方法、装置、电子设备、介质及产品 | 发明专利 | 公布 | CN202512004244.8 | 2025-12-26 | CN121756904A | 2026-03-31 | 黄亦文、刘晴 |
| 39 | 复合集流体及其制备方法、负极极片、二次电池 | 发明专利 | 公布 | CN202512006308.8 | 2025-12-26 | CN121812613A | 2026-04-07 | 于春奇、洪斯凡、刘荣江 |
| 40 | 一种抗菌聚氨酯及其制备方法、锂电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511970713.5 | 2025-12-24 | CN121699095A | 2026-03-20 | 李沅芷、刘荣江、陈志伟 |
| 41 | 孔板、顶盖组件及电池 | 发明专利 | 公布 | CN202511976387.9 | 2025-12-24 | CN121726624A | 2026-03-24 | 卢天骄、王行健、李吉栋、宋鹏元 |
| 42 | 极片加工方法 | 发明专利 | 公布 | CN202511975265.8 | 2025-12-24 | CN121748258A | 2026-03-27 | 吴晓霖 |
| 43 | 防爆片、顶盖组件及电池 | 发明专利 | 公布 | CN202511976693.2 | 2025-12-24 | CN121790676A | 2026-04-03 | 卢天骄、王行健、李吉栋、宋鹏元 |
| 44 | 正极极片及其制备方法、二次电池 | 发明专利 | 公布 | CN202511950848.5 | 2025-12-22 | CN121790291A | 2026-04-03 | 郝婉慧、吴湘江、冀亚娟、赵瑞瑞 |
| 45 | 电池模组和用电设备 | 发明专利 | 公布 | CN202511947985.3 | 2025-12-22 | CN121812902A | 2026-04-07 | 王要杰、刘凯、郭忠、党奎、刘争光、秦忠荣 |
| 46 | 一种锂锰一次电池的正极混料方法、制得的正极混合料及其用途 | 发明专利 | 公布 | CN202511939405.6 | 2025-12-19 | CN121565783A | 2026-02-24 | 杨吉梅、汪敏、谭雅宁、孙佩玲、曹浪 |
| 47 | 一种正极材料、制备其的方法与用途 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511939518.6 | 2025-12-19 | CN121709593A | 2026-03-20 | 杨吉梅、汪敏、谭雅宁、孙佩玲、曹浪 |
| 48 | 电池的异常检测方法、电子设备和存储介质 | 发明专利 | 公布 | CN202511914586.7 | 2025-12-17 | CN121559344A | 2026-02-24 | 冯航、李洋、李争鸣、马天国、彭爱成、王世峰 |
| 49 | 电池打标方法、电池筛选方法、系统、设备和存储介质 | 发明专利 | 公布 | CN202511913606.9 | 2025-12-17 | CN121684729A | 2026-03-17 | 徐传奇、方锦辉 |
| 50 | 应用于机器人的供电方法、装置及系统 | 发明专利 | 公布 | CN202511913049.0 | 2025-12-17 | CN121749419A | 2026-03-27 | 肖文辉 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。