4月10日,最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,长电科技共有11位董事和高级管理人员。从年龄看,长电科技董事和高级管理人员平均年龄为53岁,年龄中位数为53岁,其中,执行副总裁罗宏伟年龄最高为66岁,非独立董事侯华伟年龄最小为46岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬1805.00万元,平均薪酬437.67万元,年薪中位数为256.00万元。其中,首席执行长(CEO)及非独立董事郑力薪酬最高为851.00万元,首席财务长及非独立董事梁征薪酬最低为206.00万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑力 | 首席执行长(CEO) | 20190909 | - | 851.00 | -78.46 | 59 |
| 非独立董事 | 20251230 | 20281229 | ||||
| 罗宏伟 | 执行副总裁 | 20160421 | 20250515 | 438.00 | -178.62 | 66 |
| 袁燕 | 董事会秘书 | 20241129 | - | 256.00 | 255.63 | 51 |
| 梁征 | 首席财务长 | 20241129 | - | 206.00 | 205.62 | 48 |
| 非独立董事 | 20251230 | 20281229 | ||||
| 彭庆 | 执行副总裁 | 20250530 | - | 54.00 | - | 53 |
| 非独立董事 | 20251230 | 20281229 | ||||
| 侯华伟 | 非独立董事 | 20251230 | 20281229 | 0 | - | 46 |
| 黄挺 | 非独立董事 | 20251230 | 20281229 | 0 | - | 56 |
| 马岳 | 职工代表董事 | 20251230 | 20281229 | 0 | - | 47 |
| 全华强 | 董事长 | 20241129 | 20250819 | 0 | - | 56 |
| 非独立董事 | 20241129 | 20250819 | ||||
| 周响华 | 董事长 | 20251230 | 20281229 | 0 | - | 52 |
| 非独立董事 | 20251230 | 20281229 | ||||
| 陈荣 | 非独立董事 | 20251230 | 20281229 | 0 | - | 53 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023年薪酬总额为3035.42万元,2024年薪酬总额为2524.95万元,2025年薪酬总额为1805.00万元。从2023年到2025年,董事和高管薪酬总额减少1230.42万元,降幅40.54%。
长电科技公司股价从2023年末的29.63元,到2025年末的36.78元,涨幅24.12%。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 1805.00 | 2524.95 | 3035.42 |
| 年度股价涨跌幅 | -9.58% | 37.28% | 30.31% |
| 年末股价(元) | 36.78 | 40.68 | 29.63 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。